DEPARTMENT WISE OUT PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2022

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 692 673 712 614 611 702 741 741 785       6271
2 Shalya Tantra 423 414 443 389 322 359 369 394 413       3526
3 Shalakya Tantra 406 407 442 392 310 370 347 341 343       3358
4 Prasooti & Stri Roga 406 400 427 373 487 583 524 339 392       3931
5 Koumarabrutya 144 155 153 137 148 136 150 124 149       1296
6 Panchakarma 670 629 705 595 611 704 706 668 707       5995
7 Swastharakshana 222 206 229 201 241 249 232 191 183       1954
8 Atyayika 230 212 227 205 228 252 243 160 190       1947
9 Fever OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3193 3096 3338 2906 2958 3355 3312 2958 3162       28278

DEPARTMENT WISE IN PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2022

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 41 35 42 33 36 34 48 39 40       348
2 Shalya Tantra 25 28 26 26 29 35 33 32 32       266
3 Shalakya Tantra 23 20 21 23 22 24 19 24 22       198
4 Prasooti & Stri Roga 40 35 40 32 29 31 45 44 34       330
5 Koumarabrutya 10 9 10 8 13 12 17 26 25       130
6 Panchakarma 33 30 39 32 32 33 30 30 30       289
Total 172 157 178 154 161 169 192 195 183       1561

 

DEPARTMENT WISE OUT PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2021

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 737 728 786 637 374 693 730 708 704 682 682 713 8174
2 Shalya Tantra 378 376 391 325 245 408 427 416 422 404 436 448 4676
3 Shalakya Tantra 326 321 344 306 222 369 409 387 394 387 423 427 4315
4 Prasooti & Stri Roga 374 374 399 338 238 377 431 400 416 394 422 434 4597
5 Koumarabrutya 266 136 152 121 111 163 178 172 166 140 137 153 1895
6 Panchakarma 630 605 637 512 323 638 687 673 674 662 680 701 7422
7 Swastharakshana 282 234 277 212 131 207 256 233 245 238 239 231 2785
8 Atyayika 235 228 247 202 134 200 260 235 245 235 242 242 2705
9 Fever OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3228 3002 3233 2653 1778 3055 3378 3224 3266 3142 3261 3349 36569

DEPARTMENT WISE IN PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2021

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 39 34 45 38 22 39 43 42 49 38 33 42 464
2 Shalya Tantra 24 28 32 27 12 29 31 25 32 26 30 26 322
3 Shalakya Tantra 25 24 24 17 9 24 21 25 26 20 17 21 253
4 Prasooti & Stri Roga 21 24 30 42 49 50 43 36 38 38 39 39 449
5 Koumarabrutya 10 10 17 10 4 17 13 13 19 9 11 12 145
6 Panchakarma 31 30 38 31 13 31 32 31 42 29 28 35 371
Total 150 150 186 165 109 190 183 172 206 160 158 175 2004

 

DEPARTMENT WISE OUT PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2020

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 983 886 565 49 561 841 655 837 908 850 788 1568 9491
2 Shalya Tantra 543 498 317 14 343 538 420 568 624 548 527 919 5859
3 Shalakya Tantra 431 387 232 3 235 373 261 333 336 313 293 633 3830
4 Prasooti & Stri Roga 370 364 237 2 249 375 267 341 335 307 283 739 3869
5 Koumarabrutya 155 146 89 5 104 149 110 167 155 152 139 552 1923
6 Panchakarma 837 761 511 38 492 759 586 750 796 742 690 1423 8385
7 Swastharakshana 159 127 76 1 69 105 80 89 86 83 76 431 1382
8 Atyayika 49 55 46 27 143 130 99 108 120 106 86 431 1400
9 Fever OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3527 3224 2073 139 2196 3270 2478 3193 3360 3101 2882 6696 36139

DEPARTMENT WISE IN PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2020

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 58 41 25 0 0 46 41 73 76 77 71 67 575
2 Shalya Tantra 29 32 25 0 0 27 31 48 54 38 37 36 357
3 Shalakya Tantra 25 23 14 0 0 27 19 41 43 31 32 30 285
4 Prasooti & Stri Roga 29 31 19 0 0 19 21 26 24 28 24 20 241
5 Koumarabrutya 23 28 14 0 0 11 16 15 12 15 13 11 158
6 Panchakarma 47 44 27 0 0 39 32 58 54 42 45 35 423
Total 211 199 124 0 0 169 165 261 263 231 222 199 2039

 

DEPARTMENT WISE OUT PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2019

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 814 793 845 804 811 791 837 918 851 854 911 883 10112
2 Shalya Tantra 370 345 371 387 370 385 418 489 485 477 516 453 5066
3 Shalakya Tantra 341 341 387 394 392 374 412 369 384 378 412 434 4618
4 Prasooti & Stri Roga 336 359 382 387 378 388 419 392 359 359 389 381 4529
5 Koumarabhritya 384 373 423 404 387 384 385 398 312 312 338 325 4425
6 Panchakarma 695 631 721 797 817 755 840 710 609 625 668 649 8517
7 Swastharakshana 213 205 188 135 166 128 160 140 144 143 155 150 1927
8 Atyayika 18 16 6 16 13 7 15 8 10 8 8 9 134
Total 3171 3063 3323 3324 3334 3212 3486 3424 3154 3156 3397 3284 39328

DEPARTMENT WISE IN PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2019

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 54 56 39 46 48 44 45 39 36 43 41 39 530
2 Shalya Tantra 12 12 32 29 31 29 33 40 45 40 38 35 376
3 Shalakya Tantra 15 14 29 31 28 30 31 30 28 29 33 33 331
4 Prasooti & Stri Roga 35 37 31 28 29 28 32 29 29 27 30 34 369
5 Koumarabhritya 11 12 25 25 25 25 26 26 25 26 27 26 279
6 Panchakarma 49 47 42 41 44 45 43 34 38 39 40 37 499
Total 176 178 198 200 205 201 210 198 201 204 209 204 2384