| S. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Govt./ Management Quota | NEET RANK | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
| 1 | SONALI K N | NAGESH V B | 1-Aug-03 | Management | 767712 | General |
| 2 | AISHWARYA MANJUNATH HEGDE | MANJUNATH HEGDE | 29-Apr-02 | Management | 639633 | General |
| 3 | AKHIL P M | MANJUNATH K S | 22-Apr-02 | Management | 337925 | General |
| 4 | ANKITH KUMAR A S | ASHOK H E | 24-Jun-02 | Management | 550913 | OBC |
| 5 | VAISHNAVI S S | SRIVATSA H S | 22-Oct-02 | Management | 725895 | General |
| 6 | SRUSTI J S | JAGADEESH S | 24-Jan-01 | Management | 433559 | SC |
| 7 | NISARGA H S | SHANMUKHA H D | 18-Jun-03 | Management | 764757 | OBC |
| 8 | SANJOTH B S | SOMASHEKHARA | 20-Oct-03 | Management | 898321 | OBC |
| 9 | RAHUL R | RUKMANGADA S C | 2-Mar-02 | Management | 821269 | OBC |
| 10 | SANMITHA B | BYRAPPA | 3-Mar-03 | Management | 583585 | OBC |
| 11 | SHASHANK NAGARAJ GOUDA | NAGARAJ GOUDA | 11-Jan-02 | Management | 600250 | OBC |
| 12 | DEEPASHREE H D | DODDAIAH H S | 14-Mar-02 | Management | 564791 | General |
| 13 | JEEVITHA A | ASHOK KUMARA K | 6-Apr-02 | Management | 661066 | General |
| 14 | SUMA N R | RAMACHANDRA JOIS N | 5-Mar-03 | Management | 590285 | General |
| 15 | ABHISHEK D | DEVARAJU H S | 16-Apr-03 | Management | 687890 | General |
| 16 | BHAVANA S | SRINIVASA MURTHY | 20-Oct-01 | Management | 269218 | OBC |
| 17 | ABHISHEK K S | SHEKARAPPA K P | 14-Jun-02 | Management | 520984 | OBC |
| 18 | APOORVA G K | GANGADHARA GOUDA | 10-May-03 | Management | 616037 | General |
| 19 | SPANDANA B O | ONKARAPPA B H | 20-Aug-02 | Management | 551731 | OBC |
| 20 | SAMYAMA K M | K S MANJUNATH | 25-Oct-02 | Management | 5774729 | General |
| 21 | NEENA PANDITHA | VASUDEV PANDITH H V | 25-Aug-02 | Management | 706982 | General |
| 22 | NISHITHA K N | NANAIAH K N | 7-Aug-03 | Management | 658887 | OBC |
| 23 | MISBA KOUNAIN | ABDUL KAREEM | 12-Dec-02 | Management | 605648 | OBC |
| 24 | B SANDHYA | BAAVARAJAPPA B | 3-May-02 | Management | 625124 | General |
| 25 | SRUSTI M S | MURUGESH T G | 10-Apr-03 | Management | 715539 | OBC |
| 26 | ROHINI N | NAGARAJA S | 4-Aug-03 | Management | 758063 | OBC |
| 27 | NEHA M S | SHIVAKUMAR M C | 13-Sep-02 | Management | 427197 | OBC |
| 28 | SUCHITH G | GADDIGESH H A | 10-Dec-02 | Management | 666607 | OBC |
| 29 | ARATHI P | PUCKRAJ G | 13-Sep-02 | Management | 911075 | OBC |
| 30 | DIVYA A Y | YOGESH A P | 6-Nov-03 | Management | 634737 | OBC |
| 31 | AMOGHA S R | RAVISHANKAR S L | 5-Dec-03 | Management | 441339 | General |
| 32 | DHANYA D R | REVANAPPA D | 27-Nov-02 | Management | 548367 | OBC |
| 33 | BHUMIKA T A | R ANNAPPA | 3-Nov-03 | Management | 611172 | OBC |
| 34 | ANAGHA K R | RAMESH K M | 13-Jul-03 | Management | 685899 | OBC |
| 35 | SHAMITHA H S | SATISH KUMAR H S | 25-Sep-02 | Management | 924421 | OBC |
| 36 | DHANUSHA K N | NAVEEN KUMAR K B | 21-Apr-03 | Management | 810966 | OBC |
| 37 | LIKITHA K R | RAJKUMAR K S | 7-Feb-03 | Government | 155795 | OBC |
| 38 | NAYANA C K | CHANNAVEERAPPA K M | 13-Jul-02 | Government | 139999 | OBC |
| 39 | ARUNKUMAR HANUMANATAPPA GONDI | HANUMANTAPPA | 1-Mar-02 | Government | 191281 | OBC |
| 40 | CHANDANA R | RAMESH N | 22-Mar-04 | Government | 276183 | SC |
| 41 | MEGHA A S | SHIVAKUMAR K | 7-Dec-01 | Government | 148554 | OBC |
| 42 | PREETHAM M | MANJUNATH K | 12-Jan-01 | Government | 248753 | SC |
| 43 | SAGAR H S | SHASHIDHAR H M | 6-May-02 | Government | 155667 | OBC |
| 44 | ANIL NAGAPPA BOLASHETTI | NAGAPPA | 5-Jun-02 | Government | 127592 | OBC |
| 45 | POOJA T R | RAJAPPA M K | 1-Oct-02 | Government | 181002 | OBC |
| 46 | RASHMI S K | SURESH S B | 9-Jan-02 | Government | 148595 | General |
| 47 | TAMKEEN KHANUM | GAFAR KHAN | 10-Aug-01 | Government | 186454 | OBC |
| 48 | REKHA MANJAPPA GOGARE | MANJAPPA GOGARE | 11-Mar-02 | Government | 487462 | OBC |
| 49 | LAKSHMI D | RAJASHEKAR D | 29-Aug-02 | Government | 320540 | OBC |
| 50 | M DEEPAK HEBBAR | M DIVAKARA HEBBAR | 22-Mar-03 | Government | 495058 | General |
| 51 | BAVAJI ASHIYA | BAVAJI RAIYA SAB | 20-Jul-02 | Government | 291707 | OBC |
| 52 | SHASHANKA R V | VIJENDRA R P | 13-Mar-03 | Government | 303252 | OBC |
| 53 | NIKEEL SHIVAJI KADAM | SHIVAJI | 26-Aug-01 | Government | 302549 | OBC |
| 54 | SEEMA MOULASAB HALASUR | MOULASAB HALASUR | 29-Nov-02 | Government | 219913 | OBC |
| 55 | SUSHMA B R | RAMANAGOWDA | 19-Nov-00 | Government | 313216 | OBC |
| 56 | SANAL SAINI | MUKESH JASWANI SINGH | 10-Feb-03 | Government | 707355 | OBC |
| 57 | SIMRAN | IQBAL AHMED | 17-Jul-03 | Management | 945430 | OBC |
| 58 | SNEHA A M | ANANDA RAO K S | 19-Oct-03 | Management | 701757 | OBC |
| 59 | DHANVINI K R | RAVEENDRA K G | 17-Jul-03 | Management | 808161 | General |
| 60 | LAKSHMI A N | NAGARAJ A H | 30-Jan-04 | Management | 707253 | OBC |
