DEPARTMENT WISE OUT PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2024

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 814                        
2 Shalya Tantra 370                        
3 Shalakya Tantra 341                        
4 Prasooti & Stri Roga 336                        
5 Koumarabhritya 384                        
6 Panchakarma 695                        
7 Swastharakshana 213                        
8 Atyayika 18                        
Total 3171                        

DEPARTMENT WISE IN PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2024

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 54                        
2 Shalya Tantra 12                        
3 Shalakya Tantra 15                        
4 Prasooti & Stri Roga 35                        
5 Koumarabhritya 11                        
6 Panchakarma 49                        
Total 176                        

DEPARTMENT WISE OUT PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2023

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 983 886 565 49 561 841 655 837 908 850 788 1568 9491
2 Shalya Tantra 543 498 317 14 343 538 420 568 624 548 527 919 5859
3 Shalakya Tantra 431 387 232 3 235 373 261 333 336 313 293 633 3830
4 Prasooti & Stri Roga 370 364 237 2 249 375 267 341 335 307 283 739 3869
5 Koumarabrutya 155 146 89 5 104 149 110 167 155 152 139 552 1923
6 Panchakarma 837 761 511 38 492 759 586 750 796 742 690 1423 8385
7 Swastharakshana 159 127 76 1 69 105 80 89 86 83 76 431 1382
8 Atyayika 49 55 46 27 143 130 99 108 120 106 86 431 1400
9 Fever OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3527 3224 2073 139 2196 3270 2478 3193 3360 3101 2882 6696 36139

DEPARTMENT WISE IN PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2023

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 58 41 25 0 0 46 41 73 76 77 71 67 575
2 Shalya Tantra 29 32 25 0 0 27 31 48 54 38 37 36 357
3 Shalakya Tantra 25 23 14 0 0 27 19 41 43 31 32 30 285
4 Prasooti & Stri Roga 29 31 19 0 0 19 21 26 24 28 24 20 241
5 Koumarabrutya 23 28 14 0 0 11 16 15 12 15 13 11 158
6 Panchakarma 47 44 27 0 0 39 32 58 54 42 45 35 423
Total 211 199 124 0 0 169 165 261 263 231 222 199 2039

 

DEPARTMENT WISE OUT PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2022

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 692 673 712 614 611 702 741 741 785 660 727 797 8455
2 Shalya Tantra 423 414 443 389 322 359 369 394 413 318 376 394 4614
3 Shalakya Tantra 406 407 442 392 310 370 347 341 343 296 335 362 4621
4 Prasooti & Stri Roga 406 400 427 373 487 583 524 339 392 317 370 374 4992
5 Koumarabrutya 144 155 153 137 148 136 150 124 149 164 190 216 1866
6 Panchakarma 670 629 705 595 611 704 706 668 707 610 679 738 8022
7 Swastharakshana 222 206 229 201 241 249 232 191 183 167 208 220 2549
8 Atyayika 230 212 227 205 228 252 243 160 190 175 203 224 2549
9 Fever OPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3193 3096 3338 2906 2958 3355 3312 2958 3162 2707 3088 3325 37398

DEPARTMENT WISE IN PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2022

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 41 35 42 33 36 34 48 39 40 36 3461 37 455
2 Shalya Tantra 25 28 26 26 29 35 33 32 32 35 37 35 373
3 Shalakya Tantra 23 20 21 23 22 24 19 24 22 21 22 27 268
4 Prasooti & Stri Roga 40 35 40 32 29 31 45 44 34 33 33 36 432
5 Koumarabrutya 10 9 10 8 13 12 17 26 25 20 16 21 187
6 Panchakarma 33 30 39 32 32 33 30 30 30 28 27 32 376
Total 172 157 178 154 161 169 192 195 183 173 169 188 2091